Широкоформатный экосольвентный принтер Аudley Universal S2000
Описание товара
Новый широкоформатный принтер Audley Universal-S2000 для интерьерной печати с шириной печати от 1850 мм до 3200 мм. Оснащен одной или двумя печатающими головами Epson DX-11 и DX-5 , разрешением до 1440 dpi. с сопоставимой по себестоимости отпечатка с сольвентными чернилами. Надежные комплектующие, высокие технологии и высокое качество сборки обеспечивают стабильную печать при высоких скоростях и разрешении 1440 DPI. Универсальное решение для предприятий, которые стремятся постоянно развивать свое производства, предлагая своим клиентам новые возможности.
Отличное решение для рекламного производства!
Технические особенности принтера
Печатающие головы Epson 8 канальная DX-5 и 6 канальная DX-11 последнего поколения с высоким физическим разрешением поддерживают технологию печати с переменной каплей (XVSDT) от 3,5 до 7 пкл. Технология VSDT обеспечивает идеальный баланс между скоростью печати и качеством изображения.
Каретка на две головки, расположенные в шахматном порядке имеет регулировку высоты до 6 мм, позволяя быстро менять материалы, разной толщины.
Система беспрерывной подачи чернил (СНПЧ) в картридж прямо из бутыли, делает процесс заправки чернил простым, удобным и чистым.
Удобная и интуитивно понятная панель управления позволяет управлять множеством настроек принтера
Натяжной вал и система фиксации материала для удобства подачи и подбора материала при печати.
Серводвигатели, японские направляющие, два слайдера на каретке обеспечивают надежность, плавность и стабильность печати.
Минимальный зазор между подшипниками и рельсой для бесшумного и точного перемещения каретки, снижения трения и вибраций.
Трехзонный раздельный нагрев стола – позволяет гибко установить температурный режим прогрева для различных видов материалов.
Станина принтера изготовлена из алюминиевого сплава
Автоматическая чистка печатающих головок, увлажнение, антиблокировка и подсветка зоны чистки.
Параметры
Характеристики | S2000- 1.6 | S2000-1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип чернил | водные, экосольвентные, сублимационные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печатающих голов | Epson DX-5 / Epson DX-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина печати | до 1,6 метра | до 1,9 метра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | до 1440 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество печатающих голов | 1 шт | 1 / 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая конфигурация | CMYK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черновой | 3 pass - 15 кв.м/ч | 3 pass - 16 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростной | 4 pass - 10 кв.м/ч | 4 pass - 11 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный | 6 pass - 6 кв.м/ч | 6 pass - 7 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое качество | 8 pass - 4 кв.м/ч | 8 pass - 5 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное средство RIP | Maintop / PhotoPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | LCD дисплей, кнопочная панель, рабочая станция - ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Windows XP/7/8 Ru/En | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для печати | Самоклеящаяся пленка, бумага, баннерная ткань, холст, полиэстер и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистка печатающих голов | автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система прогрева материала | двухзонная, раздельная, регулируемая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сушки отпечатка | вентиляторный обдув/инфракрасная сушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 50/60 Гц, 220±5% В, ≥1500 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема головок над материалом | 1-4 мм, регулируемая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 18 - 25 ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 40-70 % без образования конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 2,7 x 0,60 x 0.9 м | 2,9 х 0,80 х 0.9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты принтера | 2,40 х 0,60 х 0,60 м | 2,70 х 0,60 х 0,60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 210/ 180 кг |
240/ 190кг |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.