Экосольвентный принтер Micolor на 2 печатных головах Epson (1,8м)
Описание товара
Высокоточный широкоформатный экосольвентный принтер с шириной печати до 1,8м. Оборудование отвечает всем требованиям широкоформатной рекламной печати.
Характеристики
- Система смазки печатных голов
- Эргономичный дизайн
- Многофункциональная операционная система
- Разрешение печати до 1440DPI
- Интеллектуальная система подачи и подмотки материала
- Система автоматического определения материала
- Автоматизированный процесс печати
Технические характеристики
Модель | SIR-LC 2628 | ||
Технология печати | VSD пьезо головы | ||
Кол-во печатных голов | 2шт. (108дюз*8рядов) | ||
Тип чернил | Экосольвентные | ||
Разрешение и скорость печати | 4 прохода | 26кв.м | |
6 проходов | 20кв.м | ||
8 проходов | 14кв.м | ||
Материал | Ширина | 210-1879мм | |
Макс.толщина | 1,5мм | ||
Вес | Макс. 40кг | ||
Ширина печати | до 1869 мм | ||
Картридж | Тип | Одноразовый или перезаправляемый | |
Объем | 220мл, 440мл или 550мл | ||
Цвета | 4, 6 или 8 | ||
Разрешение печати | Макс. 1440 dpi | ||
Точность позиционирования | ошибка менее +-3% | ||
Система нагрева | Температура: 25-50С | ||
Интерфейс | USB | ||
Энергосберегающий режим | Автоматический режим "сна" | ||
Параметры сети | АС 100+-10%, 6,0А, 50/60Гц / Ас 200-240+-10% 3,0А, 50/60Гц | ||
Потребляемая мощность | Во время работы | 940Вт | |
Режим стендбай | 20Вт | ||
Уровень шума | Во время работы | 64ДцБ или меньше | |
Режим стендбай | 45ДцБ или меньше | ||
Условия эксплуатации | Включенный | Температура 15-32С (Рекомендуемая 20-27С) Влажность: 35-80% (без конденсата) | |
Выключенный | Температура: 5-40С Влажность: 20-80% (без конденсата) | ||
Комплектация | Подставка, силовой кабель, направляющие ролики, RIP ПО, инструкция по эксплуатации и пр. | ||
Размер упаковки | 3280х875х900 мм | ||
Вес БРУТТО | 268 кг |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.